投资者关系Investor Relations

治理结构

我们秉承“以真挚的感情留住人;以精彩的事业吸引人;以艰巨的工作锻炼人;以有效的学习培养人;以良好的机制激励人”的人才理念。

序号 股东名称 持有数额(万股) 占总股本比例
1 陈红梅 1865.1 49.4%
2 镇江智润智能智造产业投资基金合伙企业(有限合伙) 556.25 14.73%
3 南京景意达投资企业(有限合伙) 400 10.6%
4 南京杰富投资企业(有限合伙) 180 4.77%
5 沈庆宏 169 4.48%
6 南京金投健康产业投资企业(有限合伙) 125 3.31%
7 练孙郁 109 2.88%
8 宁波梅山保税港区东岳广泰股权投资基金合伙 企业(有限合伙) 99.9 2.65%
9 宣恒晔 62.5 1.66%
10 宁波保税区聚卓股权投资合伙企业(有限合伙) 62.5 1.66%
11 谢兆金 60 1.59%
12 深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙) 35 0.92%
13 王泽明 25 0.66%
14 李峰 12 0.32%
15 孟凡星 6 0.16%
16 郑智军 6 0.16%
17 李锦 2 0.05%

商务邮箱

business@genture.com

业务合作

项目合作、代理销售、商务协作等 请致电:18912991073,刘先生

官方微信